<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ваш приватный агент.</title>
	<atom:link href="http://www.privatagent.dp.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatagent.dp.ua</link>
	<description>Банковские услуги и финансовые рынки.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 09:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новые типы счетов в платформе Broco Trader</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/08/06/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b5-broco-trader/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/08/06/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b5-broco-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[broco trader торговый счет торговые счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[C 13 августа при открытии нового реального счета в торговой платформе Broco Trader клиенты смогут выбрать наиболее подходящий тип счета. Нововведение позволит Компании более гибко реагировать на потребности различных групп трейдеров, предлагая клиентам самостоятельно выбрать необходимый пакет услуг.
Так, для новичков финансовых рынков, а также для тех, кто желает без лишнего финансового риска опробовать сервисы Broco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C 13 августа при открытии нового реального счета в торговой платформе Broco Trader клиенты смогут выбрать наиболее подходящий тип счета. Нововведение позволит Компании более гибко реагировать на потребности различных групп трейдеров, предлагая клиентам самостоятельно выбрать необходимый пакет услуг.</p>
<p style="text-align: justify;">Так, для новичков финансовых рынков, а также для тех, кто желает без лишнего финансового риска опробовать сервисы Broco на реальном рынке, предусмотрены мини-счета. Основное их преимущество — низкий первоначальный депозит, от $25, и возможность торговать всеми группами инструментов: forex, futures, ETF. Для более эффективной торговли кредитное плечо на мини-счетах увеличено до 1:500, при этом сохраняется возможность работы с микролотами.</p>
<p style="text-align: justify;">Клиентам, желающим использовать максимум возможностей торговой платформы Broco Trader, подойдут стандартные счета. Пополнив данный тип счета на $500, Вы сможете воспользоваться рядом преимуществ, не доступных владельцам мини-счетов, среди них: торговля фьючерсами различных месяцев поставки, валютными парами с плавающим спредом; возможность изменения номинального кредитного плеча; отсутствие ограничений на максимальное количество одновременно открытых позиций и используемых в торговле инструментов; возможность открытия ПАММ-счета; консультации персонального брокера; подробная новостная лента в терминале и многое другое.</p>
<p style="text-align: justify;">Торговые счета, открытые до 13 августа, с указанной даты будут автоматически определены как стандартные. Клиенты, открывающие счета, начиная с 13 августа, смогут выбрать тип счета в процессе его регистрации в Личном кабинете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/08/06/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b5-broco-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninja Trader на реальных счетах</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/28/ninja-trader-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/28/ninja-trader-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[CME Globex]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Ninja Trader]]></category>
		<category><![CDATA[NYBOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Придерживаясь обновленной стратегии развития, Группа компаний Broco расширяет возможности по работе на западных срочных рынках. Мы рады сообщить, что с 10 августа запускаем возможность работы с профессиональной торговой платформой Ninja Trader.
Ninja Trader позволяет совершать операции с фьючерсами, опционами и спредами, торгующимися на ведущих мировых срочных биржах: CME Globex, NYBOT, ICE, Euronext и других.
Минимальный депозит для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Придерживаясь обновленной стратегии развития, Группа компаний Broco расширяет возможности по работе на западных срочных рынках. Мы рады сообщить, что с 10 августа запускаем возможность работы с профессиональной торговой платформой Ninja Trader.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; text-align: justify; margin: 0px;">Ninja Trader позволяет совершать операции с фьючерсами, опционами и спредами, торгующимися на ведущих мировых срочных биржах: CME Globex, NYBOT, ICE, Euronext и других.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; text-align: justify; margin: 0px;">Минимальный депозит для открытия торгового счета в платформе Ninja Trader составит $10 000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/28/ninja-trader-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дистанционное уведомление об изменениях в кредитной истории “СтатусКонтроль”</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/26/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/26/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские услуги]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредитная история]]></category>
		<category><![CDATA[СтатусКонтроль]]></category>
		<category><![CDATA[УБКИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Украинское бюро кредитных историй (УБКИ) предлагает клиентам украинских банков уникальную возможность быть в курсе своей кредитной истории с новой программой защиты кредитного здоровья “СтатусКонтроль”. Теперь клиенту не нужно посещать банки или по телефону уточнять информацию о его кредитной истории. Информацию о ней он получает в виде SMS-сообщения на свой мобильный телефон. Это может быть уведомление [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Украинское бюро кредитных историй (<strong>УБКИ</strong>) предлагает клиентам украинских банков уникальную возможность быть в курсе своей кредитной истории с новой программой защиты кредитного здоровья “СтатусКонтроль”. Теперь клиенту не нужно посещать банки или по телефону уточнять информацию о его кредитной истории. Информацию о ней он получает в виде SMS-сообщения на свой мобильный телефон. Это может быть уведомление о просрочке, полном либо частичном погашении задолженности, открытии/закрытии кредита, возможных ошибках в кредитной истории, и прочих событиях. Также, один раз в месяц клиенту приходит уведомление о его “кредитном рейтинге УБКИ”.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Подключиться к программе “СтатусКонтроль” можно на сайте <strong>УБКИ</strong> либо на сайте партнера бюро.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />В УБКИ отмечают, что новая услуга “СтатусКонтроль” сэкономит время и деньги клиенту и позволит ему контролировать свою кредитную историю.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />“Благодаря программе “СтатусКонтроль” клиент всегда уверен в состоянии своей кредитной истории и может отслеживать любые изменения по своим кредитам. Данная услуга особенно востребована заемщиками банков, которые заинтересованы в солидности собственной репутации для получения новых кредитов”, – уверен директор УБКИ Богдан Пшеничный.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Сегодня партнерами УБКИ являются более 150 банков и кредитных организаций Украины, в Бюро насчитывается около 13 млн. заемщиков и более 22 млн. кредитных историй.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/26/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евробондам ПриватБанка подтвердили рейтинг</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/26/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/26/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Евробонд]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[20 июля 2010 года Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинги еврооблигаций, выпущенных в рамках сделок ПриватБанка по секьюритизации ипотечных и автокредитов.В частности, на уровне Ba1 подтвержден рейтинг еврооблигаций класса Акомпании Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 Plc (выпущенных в рамках секьюритизации ипотечных активов ПриватБанка на сумму 134,1 млн. долл. США), а также на уровне B3 рейтинг [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">20 июля 2010 года Международное рейтинговое агентство <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">Moody’s </strong>подтвердило рейтинги еврооблигаций, выпущенных в рамках сделок ПриватБанка по секьюритизации ипотечных и автокредитов.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />В частности, на уровне Ba1 подтвержден рейтинг еврооблигаций класса А<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />компании Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 Plc (выпущенных в рамках секьюритизации ипотечных активов ПриватБанка на сумму 134,1 млн. долл. США), а также на уровне B3 рейтинг еврооблигаций класса В (на сумму 36,9 млн. долл. США).<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Кроме того, Moody’s подтвердил на уровне B1 рейтинг еврооблигаций класса А компании Ukraine Auto Loan Finance No.1 Plc (выпущенных в рамках секьюритизации автокредитов ПриватБанка на сумму 85,8 млн. долл. США), а также подтвердило на уровне Caa1 рейтинг еврооблигаций класса В (на сумму 18,7 млн. долл. США).<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />В 2007 году ПриватБанк стал первым и пока что единственным банком в Украине, который осуществил публичные сделки по секьюритизации активов на мировом финансовом рынке. Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых рынках, секьюритизированные бумаги ПриватБанка демонстрируют хорошее качество, о чем свидетельствует и подтверждение рейтинга бумаг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/26/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приват24 в facebook</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/21/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8224-%d0%b2-facebook/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/21/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8224-%d0%b2-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские услуги]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Приват 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Отныне в facebook вы можете пользоваться услугами банка прямо в facebook. для этого необходимо в строке ПОИСК набрать приват24 (или privat24), установить приложение. После установки автоматически подтянутся все ваши счета.
Приложение позволяет просматривать выписку, совершать платежи – оплата сотовой связи, переводы с карту на карту и т.д. Перечень услуг будет постоянно расширяться.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Отныне в facebook вы можете пользоваться услугами банка прямо в facebook. для этого необходимо в строке ПОИСК набрать приват24 (или privat24), установить приложение. После установки автоматически подтянутся все ваши счета.<br />
Приложение позволяет просматривать выписку, совершать платежи – оплата сотовой связи, переводы с карту на карту и т.д. Перечень услуг будет постоянно расширяться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/21/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8224-%d0%b2-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В терминале Broco Trader плавающее плечо</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/21/%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5-broco-trader-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%be/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/21/%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5-broco-trader-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Broco]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[плавающее плечо]]></category>
		<category><![CDATA[плечо]]></category>
		<category><![CDATA[терминал]]></category>
		<category><![CDATA[торговая платформа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[C 20 июля вводится новая методика расчета плеча для торговли на рынке FOREX.
Нововведение расширяет торговые возможности для клиентов с крупным депозитом. Раньше кредитное плечо было жестко привязано к размеру торгового счета. И даже если клиент использовал для торговли небольшую часть средств, ему приходилось открывать сделки с пониженным плечом. Введение плавающего плеча снимает это ограничение.
Теперь расчет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">C 20 июля вводится новая методика расчета плеча для торговли на рынке FOREX.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Нововведение расширяет торговые возможности для клиентов с крупным депозитом. Раньше кредитное плечо было жестко привязано к размеру торгового счета. И даже если клиент использовал для торговли небольшую часть средств, ему приходилось открывать сделки с пониженным плечом. Введение плавающего плеча снимает это ограничение.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Теперь расчет плеча производится относительно количества открытых лотов на торговом инструменте. То есть в зависимости от увеличения количества лотов на конкретной валютной паре на следующие открываемые лоты будет даваться плечо, в N раз меньшее чем номинальное плечо торгового счета. Номинальное плечо — плечо, выставленное в настройках счета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/21/%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5-broco-trader-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об аннулировании лицензии Броко Инвест</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/19/%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/19/%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[quik]]></category>
		<category><![CDATA[альфа-директ]]></category>
		<category><![CDATA[броко]]></category>
		<category><![CDATA[инвест]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний Broco подала документы на аннулирование лицензии «Броко Инвест», поскольку не планирует развивать проект по работе на российском фондовом рынке, а сосредоточиться на работе на рынке форекс и фьючерсов. Отзыв лицензии касается только клиентов, которые работали через терминалы QUIK и Альфа-директ и были уведомлены о добровольном прекращении деятельности ООО «Броко Инвест» еще в июне. Остальные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Группа компаний Broco подала документы на аннулирование лицензии «Броко Инвест», поскольку не планирует развивать проект по работе на российском фондовом рынке, а сосредоточиться на работе на рынке форекс и фьючерсов. Отзыв лицензии касается только клиентов, которые работали через терминалы QUIK и Альфа-директ и были уведомлены о добровольном прекращении деятельности ООО «Броко Инвест» еще в июне. Остальные продукты компании работают в обычном режиме, поскольку никоим образом не связаны с наличием лицензий ФСФР.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">13 июля 2010 года ФСФР опубликовало релиз об отзыве лицензии у компании ООО «Броко Инвест», несмотря на то, что Компания отправила заявление об аннулировании лицензии по собственному желанию 1 июля 2010 года в ФСФР (Москва) и в региональное отделение в Петербурге. Обосновывая причины отзыва лицензии, ФСФР опирается на ряд нарушений, выявленных в результаты проверки компании. Три ключевых вопроса ФСФР: недостаточность средств на указанные даты, ведение внутреннего учета, непредоставление отчетности в срок.<span id="more-62"></span></p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Валерий Мальцев, президент Группы компаний Broco:</p>
<blockquote style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 60px; font-weight: 400; font-style: oblique; color: #969696; margin: 0px;">
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">«Так получилось, что компания, ориентируясь на клиентов, очень быстро выросла именно как компания, которая предоставляет фьючерсы, CFD и forex. Это приносило и приносит 99% от дохода компании.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">За счет комиссии, самостоятельной торговли и обслуживании клиентов у компании появились лишние средства, и мы начали развивать сервисы, которые, как нам казалось, будут перспективными. И &#8230;за несколько лет работы эти сервисы не принесли ни копейки прибыли. Эти сервисы называются — предоставление нашим клиентам возможность торговли акциями.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Что получилось — наши менеджеры и менеджеры компании Genesis прошляпили мошенников, и теперь из-за это судимся с SEC и ищем мошенников. А после того, как SEC выпустило свой протокол о том, что я ломал счета в США, к нам конечно же пришли с проверкой от ФСФР.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Теперь все очень просто. Когда 16 марта вышло объявление о блокировке счетов, очень много клиентов подало заявок на вывод своих средств от нас. У нас средства клиентов хранятся отдельно от средств компании. В США заблокировали средства клиентов на счетах. Мы конечно же использовали в тот период все возможности, чтобы клиенты могли спокойно и быстро выводить свои средства и поэтому и отозвали свои собственные средства временно из Броко Инвест, чтобы обеспечить скорость вывода. ФСФР в мае посчитали это очень грубым нарушением, хотя это делают все брокеры.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Не надеясь на то, что решения к нам будут из-за SEC объективными, мы в мае объявили всем клиентам Броко Инвест о прекращении нашей деятельности на фондовом рынке РФ от лица бренда Броко и соответственно компании Броко Инвест. За июнь месяц мы выполнили все процедуры, объявили клиентам и вывели им все их средства. И сразу после этого подали заявку в ФСФР на отзыв лицензии. ФСФР решило не обращать внимания на наш отзыв и написали то, что отозвали из-за нарушений. Нарушения прописанные в релизе мы будем оспаривать, но это уже не столь важно.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Сейчас мы меньше разговариваем и больше делаем. Мы полностью оптимизируем все процессы предприятия под идеальную работу на рынках Форекс и Фьючерсов.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">А освободившееся от проектов связанных с акциями средства запускаем на улучшение основных торговых условий и возможностей торговли на специализированных рынках.</p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-weight: 400; margin: 0px;">Что касается остальных двух обвинений ФСФР, то скажу следующее: тема учета и вытекающие из нее. Да, действительно, не досмотрели. Вернее писали бэк-офис, но потом решили, что развивать проект не будем и вели учет вручную, из-за человеческого фактора и случились ошибки. Сдача отчетности. А вот этот пункт мы и будем обжаловать. Мы сдавали отчетность через НАУФОР, и у нас есть документы, подтверждающие получение отчетности ими от нас и ФСФР них»</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/19/%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет напрокат от Приватбанка.</title>
		<link>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/19/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.privatagent.dp.ua/2010/07/19/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Приват Агент</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковские услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatagent.dp.ua/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Компания PEOPLEnet совместно с ПриватБанком предложили  своим клиентам новую услугу &#8211; ”Модем напрокат”. Для оформления бесплатной аренды мобильного устройства и мгновенного подключения к Интернет, необходимо просто зайти в любое ближайшее отделение банка, подписать договор и забрать модем. Номер телефона для настройки мобильного интернет будет отправлен клиенту в СМС. Услуга заказа бесплатного модема доступна также [...]]]></description>
